Ein- / Aussteigestellen
Nur an den mit (E) und (A) gekennzeichneten Orten setzen wir Boote ein oder holen sie wieder ab.
Sollten Sie ihr Kanu oder Paddelboot beim Paddeln auf der Lahn an einer Stelle ablegen, die nicht in dieser Liste steht, berechnen wir einen Transportkostensatz. Bitte denken Sie daran die Boote bis 17.00 Uhr telefonisch zurückzumelden und um 17:30 Uhr müssen die Boote am vereinbarten Platz zur Abholung bereit liegen. Tel: 06442-23332.
Ort | Fluß-Km | Art | Beschreibung | DB-Abfahrt |
---|---|---|---|---|
Marburg | -36,0 | E, C | Campingplatz Lahnaue. Bahnhof | |
Steinmühle | -32,5 | W | Rechts umtragen | |
Nehmühle | -29,3 | W | Rechts umtragen | |
Argenstein | -28,6 | W | Rechts umtragen | |
Roth | -25,9 | W | Rechts in den Mühlengraben fahren und vor dem 2. Wehr nach links über die Insel umtragen. | |
Roth | -26,0 | A,E,R,G,T | Vor der Brücke, linke Seite. Bahnhof Niederwalgern. Zwischen Roth und Odenhausen ist ein Vogelschutzgebiet mit besonderen Bestimmungen. Wir erfüllen die Bedingungen, wollen aber Rücksicht auf den Vogelschutz nehmen und setzen dort nicht mehr ein. | |
Lollar-Odenhausen | -18,2 | A,E,R,G,T | rechte Seite, Brücke, Treppe am Festplatz | |
Lollar-Ruttershausen | -17,6 | A,C,E,G | rechte Seite, Treppe am Festplatz, Campingplatz | |
Lollar | -16,5 | W | Rechts umtragen | |
Wißmar | -12,5 | A,E,C,G,K,T | Campingplatz am Wissmarer See. Nur wenn dort gezeltet wird | |
Wißmar Badenburg | -9,8 | A,E,T | linke Seite, Slipanlage | |
Gießen | -5,3 | W | Wehr mit Bootsgasse, links | |
Gießen-Stadtwerke | -4,7 | A,E,G,K,W,T | Linke Seite, Steg am 2. Wehr mit Bootsgasse, links, Bahnhof Gießen. Fußweg ca. 15 min. NavGerät: Lahnstraße | 17:28 |
Gießen | -2,5 | W | Bootsgasse, rechts | |
Atzbach | 3,0 | K,R,T | rechte Seite | |
Dorlar | 4,5 | S | Schleuse | |
Dorlar | 5,0 | A,E,K,T | Rechte Seite, Slipanlage, bevorzugte Einsetzstelle von ROTANA. Ab Bahnhof Wetzlar mit dem Bus oder Taxi nach Dorlar (kein Bahnhof) | |
Naunheim | 8,0 | R,S | Rechte Seite, Schleusenkanal nach der Schleuse, Wiese zwischen Kanal-Lahn-und Straße | |
Wetzlar-Fischerhütte | 9,6 | A,C,E,G,T | Rechte Seite, Beginn von Wetzlar, Slipanlage, nach dem Campingplatz Fischerhütte, Bahnhof ca. 1km. NavGerät: Gabelsbergerstr. | 17:18 |
Wetzlar | 11,5 | K,G,R,W | Zwei Wehre mit Bootsgasse bzw. Rollenbahn, beide rechts anfahren, Colchesterpark, zwischen den beiden Wehren, rechts oder links anlegen zum Besuch der sehenswerten Wetzlarer Altstadt. Keine Bootsabholung | |
Wetzlar-Bachweide | 12,5 | A,E,P,T | Rechte Seite, ca. 300 m nach dem letzten Wehr, Slipanlage, großer Parkplatz (Bachweide), Bahnhof ca 1km. Nav-Gerät-Eingabe: Uferstraße | |
Altenberg | 16,5 | S,W | Schleuse Altenberg | |
Albshausen | 19,0 | A,E,R,S,T | Schleuse Oberbiel, Bahnhof Albshausen | |
Niederbiel | 20,2 | S | Schleuse Niederbiel | |
Solms, Schooleck | 23,0 | A,C,E,R,P,K,T | Linke Seite, rechts starke Strömung, Campingplatz Schooleck. Bahnhof Leun/Braunfels ca. 600m. Navgerät = Oskar-Barnack-Str. oder „Im Schohleck“ | 17:06 |
Leun, Lahnbahnhof | 24,1 | G,R | Linke Seite, kein Einsetzen und Abholung von ROTANA Booten, Bahnhof für Zeltplatz Schooleck, Bahnhof Leun/Braunfels | 17:06 |
Leun | 26,0 | A,K,G,J,R,T | Rechte Seite, Jugendzeltplatz | |
Tiefenbach | 29,1 | A,E,R,G | Linke Seite, unter B49-Brücke, Gaststätte 900 m in Tiefenbach, Bahnhof in Stockhausen (dem Radweg über die Brücke folgen). Bahnhof Stockhausen | |
Leun-Biskirchen | 29,9 | R,C,G | Jugendzeltplatz, Rastplatz, Ausstieg nicht möglich | |
Selters | 34,8 | R | Linke Seite. Nicht die Anlage des Wasserskiclub benutzen. | |
Löhnberg | 36,2 | A,E,R,K,G,H,S,T,W | Ca. 50 m vor dem Wehr, rechte Seite, freier Platz, Bahnhof, Gaststätte, Kiosk an der Schleuse. Für samstags und sonntags nicht empfehlenswert. Chaotische Zustände an der überfüllten Einsetzstelle, fehlende Parkplätze. Boote nicht gegen die Zäune legen. | |
Weilburg | 39,3 | A,E,R,K,G,H,T | Rechte Seite, zwischen Bootsverleih und Ruderclub die Slipanlage (Schräge für Motorboote) benutzen. Boote platzsparend an der Eingrenzung ablegen. Bahnhof | Stündlich jeweils zur vollen Stunde |
Odersbach | 44,0 | A,C,E,K,G,T | Einsetzen nur nach Rücksprache mit ROTANA. Abholung nur möglich, wenn dort gezeltet wird. Nach dem Schiffstunnel, ca. 2 km, rechte Seite, vor dem Campingplatz, freier Platz, bzw. Treppe und asphaltierte Straße bis zum Ufer. | |
Kirschhofen | 44,6 | S,T,W | Bitte die Sandbank ca. 500m vor der Schleuse nicht betreten. Naturschutzgebiet. Schleuse rechts, rechts halten, links Turbineneinlauf für E-Werk | |
Gräveneck | 48,6 | A,C,G,R,T | Linke Seite, am Ende des Campingplatzes. Bahnhof. | |
Fürfurt | 51,1 | A,E,G,S,T,W | Linke Seite, ca. 50 m vor dem Wehr, Boote aus dem Wasser nehmen und um die Kurve auf das Grundstück, rechts, hinter dem Bahnhof abllegen. Bahnhof. Gaststätte | |
Fürfurt | 51,2 | R | Wer etwas über Fische in der Lahn, besonders über Lachse wissen möchte, sollte sich mit Herrn Klein Tel: 06482/4994 in Verbindung setzen. | |
Aumenau | 54,0 | A,E,R,G,H,T | Rechte Seite, am Ortseingang von Aumenau, Station von Lahntours. Boote rechts (Lahn im Rücken) auf der Wiese ablegen. Bitte, Autos nur an der Eichelberghalle parken. Nicht die umliegenden Straßen benutzen. Für die An- und Abreise die Bahn benutzen. | 16:37 |
Arfurt | 60,8 | A,C,E,G,T | Rechte Seite, Eisenbahner-Sportverein, Campingplatz, Matratzenlager, Gaststätte | |
Villmar | 62,3 | E,A,R,G,S,T,W | Linke Seite, ca. 80 m vor dem Wehr, kleiner Park, Ausstieg und Lagerung nur an der Slipanlage, Boote auf der Wiese ablegen. Bahnhof. Gaststätte | 16:29 |
Runkel | 65,0 | A,C,E,G,H | Rechte Seite, ca. 50 m vor der Schleuse an der Slipanlage. Boote aus dem Wasser nehmen und seitlich an der Straße ablegen. Radfahrer dürfen nicht behindert werden. Bahnhof. Bitte die Slipanlage freihalten. Abholung vom Zeltlatz Runkel nur möglich wenn dort gezeltet wird. Benutzen Sie bitte für Ihre Übernachtung das Wanderheim des ESV Limburg, in Arfurt, Lahn-Km 60,8 | 16:26 |
Limburg | 75,0 | A,C,E,R,S,T | Rechte Seite, Slipanlage neben der Autobahnbrücke. Die Boote nicht in der Slipanlage liegen lassen, sondern auf der Wiese ablegen. Bahnhof, Fußweg ca. eine halbe Stunde oder Bus benutzen. Haltestelle in der Nähe der Schleuse. Nicht die Einrichtungen der Wassersportvereine am Wehr benutzen. Campingplatz nur anfahren, wenn dort gezeltet wird. Gaststätte. | 16:15 |
Diez | 82,2 | C | Abholung nur wenn Genehmigung eingeholt wurde | |
Diez | 84,0 | A,E,G,K,S | Linke Seite, ca. 300 m hinter der Schleuse, Mündung der Aar, Gelände der Paddlergilde Diez, Rücksicht nehmen. Nur kleine Gruppen. Boote bis hinter die Absperrung tragen. Bahnhof. Gaststätte. Campingplatz ca. 400 m vor der Schleuse | 16:08 |
Balduinstein | 90,7 | A,E,G,H,K,R | Linke Seite, direkt hinter der Brücke ist eine Einbuchtung. Dort die Boote ablegen. Nicht die Stege für die Motorboote benutzen. Bahnhof. | 16:00 |
Scheidt | 95,0 | S | ||
Laurenburg | 102,0 | C | Rechte Seite, Gasthaus „Zum Lahntal“ mit Zeltplatz | |
Laurenburg | 102,5 | A,C,E,G,K,R,T | Rechte Seite, am Ortsende unter der Straßenbrücke, Slipanlage, Boote an straßenseitigen Hang auf der Wiese ablegen. Bahnhof. | |
Obernhof | 110,0 | A,C,E,G,H,K,R,T | Linke Seite, hinter der Straßenbrücke, Bootsverleih, fragen ob der Steg benutzt werden kann, wenn ja Boote auf dem Parkplatz ablegen. Bahnhof. Gaststätte | |
Nassau | 116,6 | A,C,E,G,K | Linke Seite, hinter der Brücke, Anlegestelle Bootsverleih Hofmann. Bahnhof. | |
Dausenau | 122,3 | S | ||
Bad Ems | 125,9 | S | ||
Nievern | 129,7 | S | Schleuseninsel z.T. Naturschutzgebiet | |
Ahl | 132,5 | S | ||
Wolfsmühle | 134,4 | C | Linke Seite Campingplatz, wir holen dort auch Boote ab | |
Lahnstein | 135,9 | A,C,R,S | Rechte Seite, vor der Schleuse. Bahnhof. Gaststätte | 15:15 |
Legende: A = Ausstieg, B = Busabfahrt (samstags und sonntags), C = Campingplatz, E = Einsteigen, G = Gaststätte, H = Station bei Buchung einer Hotelübernachtung, J = Jugendzeltplatz, K = Einkaufsmöglichkeit, P = Parkplatz, R = genehmigter Rastplatz oder Möglichkeit zu einer Pause, S = Schleuse, T = Toilette, W = Wehr.
DB-Abfahrt: Die Lahntalbahn fährt zwischen Limburg und Gießen im Stundentakt. Von- und nach Koblenz und von- und nach Marburg müssen sie in Limburg oder Gießen umsteigen. Durch Fahrplanänderungen können sich die Zeiten geringfügig ändern.
Taxi+ / 4 Pers. | Taxi* / 8 Pers. | Bahn / Person | |
---|---|---|---|
Limburg | 45€ | 50€ | Eine Fahrt zwischen Limburg und Marburg kostet mit einer Fahrkarte nur 3,60€ / Person. Nur bei ROTANA zu bekommen. |
Runkel | 42€ | 46€ | |
Villmar | 42€ | 46€ | |
ESV Arfurt | 42€ | 46€ | |
Aumenau | 38€ | 42€ | |
Fürfurt | 32€ | 35€ | |
Gräveneck | 30€ | 33€ | |
Weilburg | 22€ | 25€ | |
Löhnberg | 22€ | 25€ | |
Wetzlar | 13€ | 25€ |
*unverbindliche Preisangaben